Poradnia Rodzinna
Poradnia Rodzinna działająca przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego serdecznie zaprasza narzeczonych przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa oraz małżonków na indywidualne spotkania/rozmowy, których celem jest:
- lepsze zrozumienie siebie, swojego powołania, a szczególnie powołania do małżeństwa;
- budowania więzi oraz pogłębianie swojej relacji miłości;
- przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa;
- prowadzenie spotkań z zakresu etyki życia małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
- nauka świadomego rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej (metodą Josefa Rötzera);
- odkrycie na nowo i kształtowanie swojej tożsamości płciowej: kobiety i mężczyzny oraz seksualności, tak by przynosiły one szczęście i służyły budowaniu jedności i miłości małżonków.
Spotkania odbywają się
- o godz. 19:00 w domu parafialnym I piętro (sala nr 23 nad kawiarenką) przy ul. Jana Pawła II 2 w Brzesku
- I spotkanie dla narzeczonych - I poniedziałek każdego miesiąca (w przypadku wypadającego święta, spotkanie odbywa się w II poniedziałek danego m-ca).
- II i III spotkanie dla narzeczonych- umawiane indywidualnie na I spotkaniu.
Spotkanie należy umówić:
- telefonicznie,
- e-mail,
- przez stronę internetową Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin/zakładka Rejestracja do Parafialnej Poradni Rodzinnej - kliknij TUTAJ.
W naszej parafii spotkania prowadzą dyplomowani doradcy życia rodzinnego:
- Marta i Krzysztof Przeklasa - nr tel. 519 125 835
- Danuta i Tomasz Pabian – nr tel. 606 717 612
poradniarodzinna@milosierdzie.brzesko.net.pl
Ważne informacje dla Narzeczonych i Małżonków na Stronie Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej. Aby dowiedzieć się więcej kliknji TUTAJ
W naszej parafii odbywają się także spotkania dla wszystkich chętnych małżeństw w „Domu Tobiasza i Sary” (II piątek m-ca) oraz cykliczne spotkania dla Zabieganych małżeństw (w okresie zimowym). Serdecznie zapraszamy!
Ciekawe strony
Małżonkowie i naturalne planowanie rodziny- Akt małżeński
- Metody naturalne – dlaczego warto?
- Oficjalna strona diecezji tarnowskiej
- Metoda objawowo termiczna wg prof. J. Rötzera
- NPR – Naturalne planowanie rodziny
- Opoka
- Przygotowanie do narodzin dziecka
- Prowadzenie i upiększanie domu
- Akademia Familijna
- Akademia Rodziny
- Sanktuarium MB Patronki Rodzin
- Spotkania małżeńskie
Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego w Diecezji Tarnowskiej
- Przykład oznaczenia: I,II,III nd - spotkania w pierwszą, drugą i trzecią niedzielę miesiąca
- UWAGA (*): Na II i III spotkanie narzeczeni umawiają się podczas I spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej
| LP | PORADNIA W PARAFII | I SPOTKANIE (*) | GODZ. OTWARCIA | TELEFON / MAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biadoliny | I nd | 8.30 | 691 260 339 |
| 2 | Bobowa | *chwilowo zawieszona* | ||
| 3 | Bochnia św. Mikołaja | II piątek | 18.00 | 888 641 703 |
| 4 | Bochnia św. Pawła | II piątek - po umówieniu telefonicznym | 18.00 | 698 605 802 |
| 5 | Brzesko św. Jakuba | I i III środa | 18.00 | 609 490 050 |
| 6 | Brzezna | Po umówieniu telefonicznym | - | 883 145 258 |
| 7 | Ciężkowice | I piątek miesiąca | 19.00 | 690 682 025 |
| 8 | Czchów | II i IV sob | 17.00 | 603 530 185 |
| 9 | Dąbrowa Tarnowska | wtorek | 17.00 | 692 689 420 |
| 10 | Dębica Świętego Krzyża | I czwartek | 18.00 | - |
| 11 | Dębica MB Anielskiej | I czwartek | 17.00 | 660 113 605 |
| 12 | Dębica Miłosierdzia Bożego | I wtorek | 18.00 | 728 814 623 |
| 13 | Dębica - Latoszyn NSPJ | I środa | 16.00 | 504 196 978 |
| 14 | Dębica św. Jadwigi | I wtorek | 18.00 | 604 966 843 |
| 15 | Dębno | I sobota | 18.00 | 793 259 419 |
| 16 | Grybów | I i II poniedziałek | 18.00 | 514 714 890 |
| 17 | Iwkowa | I wtorek - 18.00 (okr. zimowy) / 19.00 (okr. letni) | 18.00/19.00 | 695 916 898 |
| 18 | Jodłowa | marzec-paź – I/III śr godz. 17.00, I/III sob godz. 8.00; listopad-luty – I śr godz. 17.00, I sob godz. 8.00 | 17.00/8.00 | 14 672 68 74 |
| 19 | Kamionka Wielka | I piątek | 18.30 | 502 139 955 |
| 20 | Koszyce Wielkie | poniedziałki i wtorki (po uprzednim kontakcie telefonicznym) | od 17.30 | 507 410 323 509 105 842 |
| 21 | Krościenko | II niedziela m-ca 9:00 III niedziela m-ca 12:00 | 9.00 | 698 167 361 |
| 22 | Krużlowa | II i IV sobota | 11.00 | 18 445 19 62 |
| 23 | Krynica św. Antoniego | poniedziałek | 16.00 | 518 396 352 teresatylicz@wp.pl |
| 24 | Krynica MBNP Pomocy | I środa godz. 18.00 / IV sobota godz.10.00, | 18.00/10.00 | 18 4712979 |
| 25 | Krynica Wniebowzięcia NMP | I piątek | 17.00 | 511 749 746 |
| 26 | Limanowa MB Bolesnej | sobota | 17.00 | 667 813 638 |
| 27 | Lipnica Wielka | I spotkanie na telefon | - | 500 196 238 |
| 28 | Luszowice | I środa | 20.00 | 697 019 160, 604 800 236, 668 418 962, 603 765 570 |
| 29 | Łącko | I piątek | 17.00 | 506 892 191 |
| 30 | Łęg Tarnowski | na telefon | 784 094 500 | |
| 31 | Łużna | I niedziela | 17.00 | 510 649 951 |
| 32 | Marcinkowice | chwilowo zawieszone | - | - |
| 33 | Mielec Ducha Świętego | wtorek | 17.00 | 509 823 990 |
| 34 | Mielec MB Nieustającej Pomocy | I wtorek | 17.00 | 664 987 165 |
| 35 | Mielec św. Mateusza | poniedziałek | 17.00 | 605 083 508 |
| 36 | Mielec Trójcy Przenajświętszej | II środa i IV środa | 18.00 | 665 710 707 |
| 37 | Muszyna | II piątek | 17.00 | 661 710 038 |
| 38 | Nawojowa | IV sobota | 16.00 | - |
| 39 | Nowa Jastrząbka | I czwartek | 18.00 | 608 497 301 |
| 40 | Nowy Sącz MB Bolesnej | Poniedziałek | 18.00 | 607 386 622 |
| 41 | Nowy Sącz MB Niepokalanej | I wtorek | 17.00 | 600 469 125 |
| 42 | Nowy Sącz NSPJ | czwartek | 17.00 | www.facebook.com/poradnianspj 517 261 005 |
| 43 | Nowy Sącz św. Heleny | I piątek | 16.00 | 792 263 411 |
| 44 | Nowy Sącz św. Małgorzaty | marzec-sierpień- każdy piątek, wrzesień - luty- II oraz IV piątek | 17.00 | 606 655 171 |
| 45 | Nowy Wiśnicz | I sobota | 9.00 | 503 585 889 |
| 46 | Ołpiny | na telefon | - | 512 332 874 |
| 47 | Piątkowa | na telefon | - | 509 921 226 |
| 48 | Pilzno | III niedziela | 10.00 | - |
| 49 | Piwniczna | I i III wt I i III sobota | 17.00 9.00 | 661 821 810 |
| 50 | Podegrodzie | poniedziałek (17.30 zima, 18.30 lato) | 17.30/18.30 | 512 363 713 |
| 51 | Porąbka Uszewska | I,II środa godz. 18.00-od października do kwietnia, godz. 19.00-od maja do września | 19.00 (letni) 18.00 (zimowy) | 693 839 126 |
| 52 | Przecław | I środa | 18.30 (letni) 17.30 (zimowy) | 667 507 989 |
| 53 | Ptaszkowa | III niedziela | 17.00 | 606 143 291, 697 369 374 |
| 54 | Pustków | II piątek | 17.00 | 14 682 10 42 |
| 55 | Pustków Osiedle | II sobota | 17.00 | 603 718 254 |
| 56 | Pustynia | sobota | 18.30 (lato) 17.30 (zima) | 723 904 741 |
| 57 | Radłów | II piątek | 17.00 | 601 465 553 |
| 58 | Rożnów | - | - | - |
| 59 | Rzepiennik Suchy | I piątek, po uzgodnieniu telefonicznym | - | 607 420 663 |
| 60 | Ryglice | II piątek | 17.00 | 14 654 12 07, poradnia.ryglice@gmail.com |
| 61 | Stary Sącz św. Elżbiety | wtorek | 18.00 | 18 446 25 11 510 120 146 |
| 62 | Szczucin | I piątek | 17.30 | 695 923 380 |
| 63 | Szczurowa | I lub III niedziela | 10.00 | 885 354 052 |
| 64 | Tarnów bł. Karoliny | I wtorek | 17.30 | 604 067 414 |
| 65 | Tarnów Dobrego Pasterza | czwartek | 18.00 | 723 678 746 (dzwonić po 15.00) |
| 66 | Tarnów-Katedra | sobota | 17.30 | 538 210 440, www.facebook.com/poradniarodzinnakatedratarnow poradnia.katedra.tarnow@gmail.com |
| 67 | Tarnów-Klikowa | II środa | 18.00 | 781 996 597 |
| 68 | Tarnów MB Fatimskiej | I wtorek | 18.00 | 793 337 227 |
| 69 | Tarnów MB Szkaplerznej | I poniedziałek | 18.00 | 14 621 31 75 |
| 70 | Tarnów Miłosierdzia Bożego | I środa | 18.00 | 509 024 561 |
| 71 | Tarnów-Mościce | I niedziela | 9.30 | 693 110 006 |
| 72 | Tarnów NSPJ | I poniedziałek | 18.00 | 782 277 920 |
| 73 | Tarnów św. Filipa | I wtorek | 18.00 | 796 211 958 |
| 74 | Tarnów Świętej Rodziny | II wtorek miesiąca | 18.00 | 14 622 11 22 |
| 75 | Tuchów Nawiedzenia NMP | I poniedziałek | 17.00 | 14 632 72 00 |
| 76 | Tylmanowa | II niedziela | 10.00 | 510 194 354 |
| 77 | Wielogłowy | telefonicznie | - | 606 655 171 |
| 78 | Wierzchosławice | I niedziela | 9.00 | 609 746 687 |
| 79 | Wilczyska | na telefon | - | 789 159 107 |
| 80 | Wojnicz | I sobota | 18.00 | 518 799 408 |
| 81 | Zakliczyn | I poniedziałek (w sierpniu nie ma dyżurów) | 18.00 | 14 665 37 67, 608 554 341 |
| 82 | Żabno | wtorek | 17.00 | 500 437 033 |




